行事予定表Schedule
12月の行事予定(2020年度)
| 1 | 火 | 年少スイミング | 
|---|---|---|
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | もちつき(お弁当の日) | 
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | 年中スイミング | 
| 9 | 水 | 避難訓練 | 
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 年長スイミング お誕生日会  | 
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | クリスマス会 | 
| 19 | 土 | 大掃除 | 
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 二学期終業式 | 
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 年末休暇 | 
| 30 | 水 | 年末休暇 | 
| 31 | 木 | 年末休暇 | 


