行事予定表Schedule
12月の行事予定(2021年度)
| 1 | 水 | |
|---|---|---|
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | もちつき(お弁当の日) |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 年少スイミング |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 避難訓練 |
| 10 | 金 | お誕生日会 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 年中スイミング |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 年長スイミング |
| 18 | 土 | ボランティア清掃 |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | クリスマス会 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 二学期終業式 |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 年末休暇 |
| 30 | 木 | 年末休暇 |
| 31 | 金 | 年末休暇 |


