行事予定表Schedule
03月の行事予定(2024年度)
| 1 | 土 | |
|---|---|---|
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | ひなまつり会 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | お誕生日会 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 卒園式(年中少休み) |
| 11 | 火 | 修了式(11:30降園の午前保育) お預かりさんお弁当の日 |
| 12 | 水 | 春休み |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 避難訓練 |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | (祝)春分の日 |
| 21 | 金 | クラス担任との顔合わせ10:00〜17:00 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | クラス担任との顔合わせ10:00〜17:00 |
| 25 | 火 | クラス担任との顔合わせ10:00〜17:00 |
| 26 | 水 | クラス担任との顔合わせ10:00〜17:00 |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | 休園・新年度準備 |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | 休園・新年度準備 |


